Data: 13/10/2009
legenda delle colonne:
a: punti della prova del
b: punti della prova del
c: punti della prova del 4.10.2009
t: punti torneo
s: somma dei due punteggi migliori
E: estero
N: giocatore nazionale

Classifica U15 maschile - D11 - classifica no. 5

posnomeE.N.data d.n.clubabcts
1 PESCE DARIO PLACIDO     04/08/1995 ASD BAD C J 0 0 170   170
2 RUSSO GIUSEPPE     11/05/1996 ASD COLONNA 0 0 168   168
3 GRASSO VINCENZO     19/02/1996 ASD BAD C J 0 0 167   167
4 LO GRASSO GIUSEPPE     13/10/1995 ASD COLONNA 0 0 166   166
5 NOBILE MIRKO     17/07/1996 ASD COLONNA 0 0 161   161
6 BRACCIAVENTI VINCENZO     28/08/1995 ASD BAD C J 0 0 160   160
7 RENDA DARIO     09/03/1996 POL PARRINO 0 0 159   159
8 D'ALCAMO MICHELE     10/09/1995 ACSI TIRRENO 0 0 158   158
9 STELLINO CRISTIAN     01/06/1995 ACSI TIRRENO 0 0 153   153
10 PATERNITI ERIK GIANMARCO     10/01/1995 ASD BAD C J 0 0 152   152
11 SENIA DAMIANO     01/10/1996 ACROPOLIS 0 0 151   151
12 NOTO DAVIDE     11/12/1996 ACSI TIRRENO 0 0 150   150